Przegub osiowy John Deere 6000 Renault Ares Deutz-Fahr Agrotron Same Iron Fendt 611 / 612
Brak w magazynie
370,00 zł 300,81 zł
Brak w magazynie
John Deere: RE212813, ER049013, RE350400, T191423, Massey Ferguson: 3903684M1, 3903690M1, 6220964M1, Fendt: F339300020290, F340300020090, F650153021650, Valtra: V34051500, Renault: 6000104512, Claas: 6000104512, Deutz-Fahr: 0.900.0084.5, 0.900.0647.3, Same: 090000845, 090006473, Case: 51335987, 83957792, New Holland: 85807975, JCB: 331/14861, 33114861,
ID:11111
M24x1,5 / M22x1,5
209,55mm / 55mm
209,55mm / 55mm
| Weight | 1.300000 |
|---|---|
| Dodatkowe nr porównawcze | Bepco: 26/497-46, Lemforder: 29865, ZF: 0501213503, Carraro: 351504, |
| Nr porównawcze | John Deere: RE212813, ER049013, RE350400, T191423, Massey Ferguson: 3903684M1, 3903690M1, 6220964M1, Fendt: F339300020290, F340300020090, F650153021650, Valtra: V34051500, Renault: 6000104512, Claas: 6000104512, Deutz-Fahr: 0.900.0084.5, 0.900.0647.3, Same: 090000845, 090006473, Case: 51335987, 83957792, New Holland: 85807975, JCB: 331/14861, 33114861, |
| Nr katalogowy | AL168711 |
| Numer IM | 040511100001 |
| Producent | Carraro |
Napisz własną recenzję
Inni Klienci oglądali również

